Genealogie de la famille Porchy - Liste des patronymes
Nom : | FANAQUE | |||||
Prénom(s) : | Marguerite | |||||
Sexe : | Femme | |||||
Naissance : | Vers 1771 | |||||
Décés : | 9 Mars 1810 à Les Poulières (88600) Vosges - Lorraine - FRANCE | |||||
sources : Source : Claude LABORDE | ||||||
Profession(s) : | ||||||
Pére : | ? | |||||
Mére : | ? | |||||
Union 1 : | Nicolas CLAVER (° Vers 1775) | |||||
| ||||||
Ascendance : |
Pour toute remarque, erreur, information manquante,... n'hésitez pas à m'écrire à François Porchy