Genealogie de la famille Porchy - Liste des patronymes
Nom : | CLAVER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prénom(s) : | Anne Marguerite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe : | Femme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naissance : | 16 Janvier 1803 à Laveline-devant-Bruyères (88600) Vosges - Lorraine - FRANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sources : Archives départementales des Vosges - 4E267/1-43621 - An X - An XI (page 18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décés : | 13 Janvier 1859 à Le Roulier (88460) Vosges - Lorraine - FRANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession(s) : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pére : | Nicolas CLAVER (° Vers 1775) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mére : | Marguerite FANAQUE (° Vers 1771 + 9 Mars 1810) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union 1 : | Jean-Nicolas FRANCOIS (° 31 Janvier 1804) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sources : Acte no 7 - Archives départementales des Vosges 4E219/4-36459 - 1830 (page 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréres & Soeurs : | Marie Barbe CLAVER (° Vers 1799 + 11 Mai 1829) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascendance : |
? | ||
François CLAVER | ||
? | ||
Nicolas CLAVER (° Vers 1775) | ||
? | ||
Marguerite CLAIRE (? + 30 Septembre 1809) | ||
? | ||
? | ||
? | ||
? | ||
Marguerite FANAQUE (° Vers 1771 + 9 Mars 1810) | ||
? | ||
? | ||
? |
Pour toute remarque, erreur, information manquante,... n'hésitez pas à m'écrire à François Porchy