Genealogie de la famille Porchy - Liste des patronymes
Nom : | CLAVER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prénom(s) : | Nicolas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe : | Homme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naissance : | Vers 1775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décés : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession(s) : | Cultivateur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pére : | François CLAVER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mére : | Marguerite CLAIRE (? + 30 Septembre 1809) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union 1 : | Marguerite FANAQUE (° Vers 1771 + 9 Mars 1810) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréres & Soeurs : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascendance : |
? | ||
? | ||
? | ||
François CLAVER | ||
? | ||
? | ||
? | ||
? | ||
? | ||
? | ||
Marguerite CLAIRE (? + 30 Septembre 1809) | ||
? | ||
? | ||
? |
Pour toute remarque, erreur, information manquante,... n'hésitez pas à m'écrire à François Porchy