Genealogie de la famille Porchy - Liste des patronymes
Nom : | RIAUD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prénom(s) : | Marie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe : | Femme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naissance : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décés : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession(s) : | Ménagére | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pére : | Nicolas RIAUD (? + Avant 1848) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mére : | Marie MARSAUD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union 1 : | Joseph LESAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréres & Soeurs : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascendance : |
? | ||
? | ||
? | ||
Nicolas RIAUD (? + Avant 1848) | ||
? | ||
? | ||
? | ||
? | ||
? | ||
? | ||
Marie MARSAUD | ||
? | ||
? | ||
? |
Pour toute remarque, erreur, information manquante,... n'hésitez pas à m'écrire à François Porchy