Genealogie de la famille Porchy - Liste des patronymes
Nom : | LESAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prénom(s) : | Joseph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe : | Homme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naissance : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décés : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession(s) : | Meunier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pére : | Joseph LESAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mére : | Vincente EVAIN (? + Avant 1848) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union 1 : | Marie RIAUD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréres & Soeurs : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascendance : |
? | ||
? | ||
? | ||
Joseph LESAGE | ||
? | ||
? | ||
? | ||
? | ||
? | ||
? | ||
Vincente EVAIN (? + Avant 1848) | ||
? | ||
? | ||
? |
Pour toute remarque, erreur, information manquante,... n'hésitez pas à m'écrire à François Porchy