Genealogie de la famille Porchy - Liste des patronymes
Nom : | NAEL | ||
Prénom(s) : | Marie Antoinette | ||
Sexe : | Femme | ||
Naissance : | 29 Janvier 1865 à Marzan (56130) Morbihan - Bretagne - FRANCE | ||
sources : Marzan Naissances numerises 1865-1865 page 5 (Acte no 5) | |||
Décés : | |||
Profession(s) : | Marchande epiciere | ||
Pére : | ![]() | ||
Mére : | ![]() | ||
Union 1 : | ![]() | ||
| |||
| |||
Fréres & Soeurs : | - | ||
Ascendance : |
? | ||
![]() (° Vers 1776) | ||
? | ||
![]() (° 15 Mai 1817 + 18 Février 1882) | ||
? | ||
![]() | ||
? | ||
? | ||
? | ||
? | ||
![]() (° Vers 1820) | ||
? | ||
? | ||
? |
Pour toute remarque, erreur, information manquante,... n'hésitez pas à m'écrire à François Porchy