Genealogie de la famille Porchy - Liste des patronymes
Nom : | BONAMY |
Prénom(s) : | Marie Françoise |
Sexe : | Femme |
Naissance : | 18 Novembre 1854 à Limerzel (56220) Morbihan - Bretagne - FRANCE |
Décés : | |
Profession(s) : | |
Pére : | ![]() |
Mére : | ![]() |
Fréres & Soeurs : | ![]() |
![]() | |
- | |
Ascendance : |
![]() (° 7 Octobre 1754 + 19 Mars 1820) | ||
![]() (° 5 Décembre 1783 + 18 Mars 1828) | ||
![]() (° 25 Mars 1757 + 25 Octobre 1819) | ||
![]() (° 25 Octobre 1822 + 9 Novembre 1854) | ||
![]() (? + 3 Août 1806) | ||
![]() (° 26 Octobre 1796 + 23 Mars 1828) | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() (° Vers 1765 + 31 Mai 1835) | ||
![]() | ||
![]() (° 27 Avril 1816) | ||
![]() (° 17 Août 1747) | ||
![]() (° 17 Décembre 1779) | ||
![]() (° 22 Avril 1756) |
Pour toute remarque, erreur, information manquante,... n'hésitez pas à m'écrire à François Porchy