Genealogie de la famille Porchy - Liste des patronymes
Nom : | DEGERMANN | ||||||||||||||||||||||||||
Prénom(s) : | Marie Louise | ||||||||||||||||||||||||||
Sexe : | Femme | ||||||||||||||||||||||||||
Naissance : | 8 Février 1783 à Barr (67140) Bas-Rhin - Alsace - FRANCE | ||||||||||||||||||||||||||
Décés : | |||||||||||||||||||||||||||
Profession(s) : | |||||||||||||||||||||||||||
Pére : | Jean David DEGERMANN | ||||||||||||||||||||||||||
Mére : | ? | ||||||||||||||||||||||||||
Union 1 : | Nicolas WOLFF (° 30 Juillet 1763 + 4 Janvier 1846) | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Fréres & Soeurs : | - | ||||||||||||||||||||||||||
Ascendance : |
? | ||
? | ||
? | ||
Jean David DEGERMANN | ||
? | ||
? | ||
? | ||
Pour toute remarque, erreur, information manquante,... n'hésitez pas à m'écrire à François Porchy