Genealogie de la famille Porchy - Liste des patronymes
Nom : | WOLFF | |||||
Prénom(s) : | Jean Pierre | |||||
Sexe : | Homme | |||||
Naissance : | Vers 1683 | |||||
Décés : | 27 Avril 1760 à La Broque (67130) Bas-Rhin - Alsace - FRANCE | |||||
Profession(s) : | Tailleur d'habits | |||||
Pére : | ? | |||||
Mére : | ? | |||||
Union 1 : | Marie HOGNON (° 16 Janvier 1688 + 9 Avril 1736) | |||||
| ||||||
| ||||||
Ascendance : |
Pour toute remarque, erreur, information manquante,... n'hésitez pas à m'écrire à François Porchy