Genealogie de la famille Porchy - Liste des patronymes
Nom : | ARHAN | ||||||||||||||||||||||||||
Prénom(s) : | Jeanne | ||||||||||||||||||||||||||
Sexe : | Femme | ||||||||||||||||||||||||||
Naissance : | |||||||||||||||||||||||||||
Décés : | Avant 1776 à Esquibien (29770) Finistère - Bretagne - FRANCE | ||||||||||||||||||||||||||
Profession(s) : | |||||||||||||||||||||||||||
Pére : | Yves ARHAN | ||||||||||||||||||||||||||
Mére : | ? | ||||||||||||||||||||||||||
Union 1 : | René CHAPALAIN (° 9 Septembre 1696 + 26 Décembre 1780) | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Fréres & Soeurs : | - | ||||||||||||||||||||||||||
Ascendance : |
? | ||
? | ||
? | ||
Yves ARHAN | ||
? | ||
? | ||
? | ||
Pour toute remarque, erreur, information manquante,... n'hésitez pas à m'écrire à François Porchy