Genealogie de la famille Porchy - Liste des patronymes
Nom : | ROZEN | ||||||||||||||||||||||||||
Prénom(s) : | Jeanne | ||||||||||||||||||||||||||
Sexe : | Femme | ||||||||||||||||||||||||||
Naissance : | Vers 1657 à Plogoff (29770) Finistère - Bretagne - FRANCE | ||||||||||||||||||||||||||
Décés : | 23 Mars 1727 à Plogoff (29770) Finistère - Bretagne - FRANCE | ||||||||||||||||||||||||||
Profession(s) : | |||||||||||||||||||||||||||
Pére : | Jean ROZEN (° Vers 1630) | ||||||||||||||||||||||||||
Mére : | ? | ||||||||||||||||||||||||||
Fréres & Soeurs : | Henry ROZEN (° Vers 1655) | - | |||||||||||||||||||||||||
Ascendance : |
? | ||
? | ||
? | ||
Jean ROZEN (° Vers 1630) | ||
? | ||
? | ||
? | ||
Pour toute remarque, erreur, information manquante,... n'hésitez pas à m'écrire à François Porchy