Genealogie de la famille Porchy - Liste des patronymes
| Nom : | HAUSSONVILLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prénom(s) : | Sylvie Françoise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe : | Femme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naissance : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décés : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession(s) : | Expert comptable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pére : | Maurice Lucien HAUSSONVILLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mére : | Mireille Andrée PONSELET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union 1 : | Fabrice DRENO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréres & Soeurs : | Nadine HAUSSONVILLE | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascendance : |
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
Maurice Lucien HAUSSONVILLE | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
Mireille Andrée PONSELET | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? |
Pour toute remarque, erreur, information manquante,... n'hésitez pas à m'écrire à François Porchy