Genealogie de la famille Porchy - Liste des patronymes
Nom : | BROHAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prénom(s) : | Pierre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe : | Homme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naissance : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décés : | à Limerzel (56220) Morbihan - Bretagne - FRANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession(s) : | Boulanger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pére : | Inconnu BROHAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mére : | Inconnu INCONNU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union 1 : | Louisette PATIER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréres & Soeurs : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascendance : |
? | ||
? | ||
? | ||
Inconnu BROHAN | ||
? | ||
? | ||
? | ||
? | ||
? | ||
? | ||
Inconnu INCONNU | ||
? | ||
? | ||
? |
Pour toute remarque, erreur, information manquante,... n'hésitez pas à m'écrire à François Porchy