Genealogie de la famille Porchy - Liste des patronymes
| Nom : | ROZEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prénom(s) : | Jean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexe : | Homme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naissance : | Vers 1680 à Plogoff (29770) Finistère - Bretagne - FRANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décés : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profession(s) : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pére : | Henry ROZEN (° Vers 1655) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mére : | Marie CARVAL (° Vers 1655) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union 1 : | Marie VELLY (° Vers 1680) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréres & Soeurs : | Yves ROZEN (° 1 Octobre 1672) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catherine ROZEN (° Vers 1675 + 17 Mai 1736) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeanne ROZEN (° Vers 1677 + 13 Mars 1744) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascendance : |
| ? | ||
Jean ROZEN(° Vers 1630) | ||
| ? | ||
Henry ROZEN(° Vers 1655) | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
Marie CARVAL(° Vers 1655) | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? |
Pour toute remarque, erreur, information manquante,... n'hésitez pas à m'écrire à François Porchy