Genealogie de la famille Porchy - Liste des patronymes
Nom : | TOULLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prénom(s) : | Clémence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe : | Femme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naissance : | 14 Mars 1706 à Cléden-Cap-Sizun (29770) Finistère - Bretagne - FRANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décés : | 17 Novembre 1758 à Plogoff (29770) Finistère - Bretagne - FRANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession(s) : | Servante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pére : | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mére : | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union 1 : | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréres & Soeurs : | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascendance : |
? | ||
![]() (° 1626 + 7 Avril 1701) | ||
? | ||
![]() (° Vers 1675) | ||
? | ||
![]() (° Vers 1633 + 5 Juillet 1713) | ||
? | ||
? | ||
? | ||
? | ||
![]() (° Vers 1672 + 9 Novembre 1733) | ||
? | ||
? | ||
? |
Pour toute remarque, erreur, information manquante,... n'hésitez pas à m'écrire à François Porchy