Genealogie de la famille Porchy - Liste des patronymes
Nom : | ROZEN | |||||
Prénom(s) : | Françoise | |||||
Sexe : | Femme | |||||
Naissance : | Vers 1620 à Esquibien (29770) Finistère - Bretagne - FRANCE | |||||
Décés : | 1670 à Esquibien (29770) Finistère - Bretagne - FRANCE | |||||
Profession(s) : | ||||||
Pére : | ? | |||||
Mére : | ? | |||||
Union 1 : | Daniel MENS (° Vers 1620) | |||||
| ||||||
Ascendance : |
Pour toute remarque, erreur, information manquante,... n'hésitez pas à m'écrire à François Porchy