Genealogie de la famille Porchy - Liste des patronymes
Nom : | GUILCHER |
Prénom(s) : | Catherine |
Sexe : | Femme |
Naissance : | 1682 à Plogoff (29770) Finistère - Bretagne - FRANCE |
Décés : | 22 Octobre 1757 à Plogoff (29770) Finistère - Bretagne - FRANCE |
Profession(s) : | |
Pére : | Noël GUILCHER (° Vers 1655) |
Mére : | ? |
Union 1 : | Guillaume CHEVER (° Vers 1680 + Octobre 1757) |
| |
| enfant(s) : | Jean CHEVER (° 2 Octobre 1703 + 31 Octobre 1779) |
|
Fréres & Soeurs : | - |
Ascendance : |
Pour toute remarque, erreur, information manquante,... n'hésitez pas à m'écrire à François Porchy
(c) FrP 2004-2024