Genealogie de la famille Porchy - Liste des patronymes
Nom : | METAYER | ||||||||||||||||||||||||||
Prénom(s) : | Marie-jeanne | ||||||||||||||||||||||||||
Sexe : | Femme | ||||||||||||||||||||||||||
Naissance : | |||||||||||||||||||||||||||
Décés : | |||||||||||||||||||||||||||
Profession(s) : | |||||||||||||||||||||||||||
Pére : | Jean METAYER | ||||||||||||||||||||||||||
Mére : | ? | ||||||||||||||||||||||||||
Union 1 : | Jean PATIER | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Fréres & Soeurs : | - | ||||||||||||||||||||||||||
Ascendance : |
? | ||
? | ||
? | ||
Jean METAYER | ||
? | ||
? | ||
? | ||
Pour toute remarque, erreur, information manquante,... n'hésitez pas à m'écrire à François Porchy