Genealogie de la famille Porchy - Liste des patronymes
Nom : | RENOULT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prénom(s) : | Yvette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe : | Femme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naissance : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décés : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession(s) : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pére : | Raymond RENOULT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mére : | Suzanne BOSC (° Vers 1914 + 21 Mars 2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union 1 : | René METTEY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréres & Soeurs : | Jacqueline RENOULT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascendance : |
? | ||
? | ||
? | ||
Raymond RENOULT | ||
? | ||
? | ||
? | ||
? | ||
? | ||
? | ||
Suzanne BOSC (° Vers 1914 + 21 Mars 2009) | ||
? | ||
? | ||
? |
Pour toute remarque, erreur, information manquante,... n'hésitez pas à m'écrire à François Porchy