Genealogie de la famille Porchy - Liste des patronymes
Nom : | JANVIER | |||||
Prénom(s) : | Joseph Yves Marie | |||||
Sexe : | Homme | |||||
Naissance : | 10 Octobre 1891 à La Trinité-Porhoët (56710) Morbihan - Bretagne - FRANCE | |||||
Décés : | 18 Juin 1946 à Saint-Malo-des-Trois-Fontaines (56490) Morbihan - Bretagne - FRANCE | |||||
Profession(s) : | ||||||
Pére : | ? | |||||
Mére : | ? | |||||
Union 1 : | Virginie Marie Francoise PATIER (° 12 Octobre 1889 + 4 Novembre 1982) | |||||
| ||||||
Ascendance : |
Pour toute remarque, erreur, information manquante,... n'hésitez pas à m'écrire à François Porchy