Genealogie de la famille Porchy - Liste des patronymes
| Nom : | LEQUITTE | ||||||||||||||||||||||||||
| Prénom(s) : | Armel | ||||||||||||||||||||||||||
| Sexe : | Homme | ||||||||||||||||||||||||||
| Naissance : | |||||||||||||||||||||||||||
| Décés : | 16 Mai 1804 à Loyat (56800) Morbihan - Bretagne - FRANCE | ||||||||||||||||||||||||||
| Profession(s) : | Laboureur | ||||||||||||||||||||||||||
| Pére : | Pierre LEQUITTE | ||||||||||||||||||||||||||
| Mére : | ? | ||||||||||||||||||||||||||
| Union 1 : | Marie DRUAIS (? + Avant 1784) | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Fréres & Soeurs : | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Ascendance : |
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
Pierre LEQUITTE | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
Pour toute remarque, erreur, information manquante,... n'hésitez pas à m'écrire à François Porchy