Genealogie de la famille Porchy - Liste des patronymes
Nom : | AOUSTIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prénom(s) : | Cécile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe : | Femme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naissance : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décés : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession(s) : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pére : | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mére : | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union 1 : | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréres & Soeurs : | ![]() | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascendance : |
? | ||
? | ||
? | ||
![]() (? + Vers 1772) | ||
? | ||
? | ||
? | ||
? | ||
? | ||
? | ||
![]() | ||
? | ||
? | ||
? |
Pour toute remarque, erreur, information manquante,... n'hésitez pas à m'écrire à François Porchy