Genealogie de la famille Porchy - Liste des patronymes
Nom : | DEJEAN | |||||
Prénom(s) : | Ursin | |||||
Sexe : | Homme | |||||
Naissance : | Vers 1744 | |||||
sources : Selon acte de décés de son épouse | ||||||
Décés : | ||||||
Profession(s) : | Cavalier de la gendarmerie nationale Pensionnaire militaire | |||||
Pére : | ? | |||||
Mére : | ? | |||||
Union 1 : | Marie Françoise GAUTIERS (? + 9 Décembre 1795) | |||||
| ||||||
Ascendance : |
Pour toute remarque, erreur, information manquante,... n'hésitez pas à m'écrire à François Porchy