Genealogie de la famille Porchy - Liste des patronymes
Nom : | MATHIS |
Prénom(s) : | Jeanne |
Sexe : | Femme |
Naissance : | Vers 1684 |
Décés : | 4 Mars 1745 à Deycimont (88600) Vosges - Lorraine - FRANCE |
Profession(s) : | Sage-femme de la communauté de Lépanges |
Pére : | Florant ou Fleurance MATHIS (° Vers 1660 + Aprés 1684) |
Mére : | Barbe THOUVENOT OU THOUVENEL |
Union 1 : | Philippe GREMILLET (° Vers 1670 + 8 Décembre 1758) |
| |
| |
Fréres & Soeurs : | - |
Ascendance : |
Pour toute remarque, erreur, information manquante,... n'hésitez pas à m'écrire à François Porchy
(c) FrP 2004-2024