Genealogie de la famille Porchy - Liste des patronymes
Nom : | FACON | ||||||||||||||||||||||||||
Prénom(s) : | Jacques | ||||||||||||||||||||||||||
Sexe : | Homme | ||||||||||||||||||||||||||
Naissance : | |||||||||||||||||||||||||||
Décés : | |||||||||||||||||||||||||||
Profession(s) : | |||||||||||||||||||||||||||
Pére : | Raoul FACON | ||||||||||||||||||||||||||
Mére : | ? | ||||||||||||||||||||||||||
Union 1 : | Anne TALHOUARNE | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Fréres & Soeurs : | - | ||||||||||||||||||||||||||
Ascendance : |
? | ||
? | ||
? | ||
Raoul FACON | ||
? | ||
? | ||
? | ||
Pour toute remarque, erreur, information manquante,... n'hésitez pas à m'écrire à François Porchy