Genealogie de la famille Porchy - Liste des patronymes
Nom : | SEROT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prénom(s) : | Vincent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe : | Homme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naissance : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décés : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession(s) : | Cordonnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pére : | Louis SEROT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mére : | Marie LUCAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union 1 : | Rose CIVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréres & Soeurs : | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascendance : |
? | ||
? | ||
? | ||
Louis SEROT | ||
? | ||
? | ||
? | ||
? | ||
? | ||
? | ||
Marie LUCAS | ||
? | ||
? | ||
? |
Pour toute remarque, erreur, information manquante,... n'hésitez pas à m'écrire à François Porchy