Genealogie de la famille Porchy - Liste des patronymes
Nom : | PENHOUËT | ||
Prénom(s) : | Marie Joseph | ||
Sexe : | Femme | ||
Naissance : | 2 Mars 1852 | ||
Décés : | |||
Profession(s) : | Domestique de labeur | ||
Pére : | ![]() | ||
Mére : | ![]() | ||
Union 1 : | ![]() | ||
| |||
| |||
Fréres & Soeurs : | - | ||
Ascendance : |
? | ||
? | ||
? | ||
![]() (° Entre 1828 et 1831) | ||
? | ||
? | ||
? | ||
? | ||
![]() (° Vers 1799) | ||
? | ||
![]() (° 28 Octobre 1834) | ||
? | ||
![]() | ||
? |
Pour toute remarque, erreur, information manquante,... n'hésitez pas à m'écrire à François Porchy