Genealogie de la famille Porchy - Liste des patronymes
Nom : | ORIEZ |
Prénom(s) : | Nicolas |
Sexe : | Homme |
Naissance : | 1 Avril 1761 à Vendlincourt (2943) Jura - Suisse Française - SUISSE |
Décés : | 20 Novembre 1836 à Vendlincourt (2943) Jura - Suisse Française - SUISSE |
Profession(s) : | |
Pére : | Georges ORIEZ |
Mére : | Marie CORBAT |
Union 1 : | Marie Anne PORCHY (° 30 Octobre 1776 + 13 Mai 1850) |
| |
| |
Fréres & Soeurs : | - |
Ascendance : |
Pour toute remarque, erreur, information manquante,... n'hésitez pas à m'écrire à François Porchy
(c) FrP 2004-2024