Genealogie de la famille Porchy - Liste des patronymes
Nom : | ROUSSEAUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prénom(s) : | Marie Anne Jeanne Catherine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe : | Femme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naissance : | 22 Octobre 1758 à Gasny (27620) Eure - Haute-Normandie - FRANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sources : BMS 8 Mi 1936 , 1726-1764 , Gasny (Eure, France) (Page 505) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décés : | Avant 1807 à Vétheuil (I_9565) Yvelines - Île-de-France - FRANCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession(s) : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pére : | Jean ROUSSEAUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mére : | Marie Anne FOSSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union 1 : | Jean Louis SAVARIN (° 19 Mars 1745 + 18 Septembre 1804) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sources : Archives Gommécourt 1741 1790 5MI381BIS (page 380) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréres & Soeurs : | Jean Nicolas ROUSSEAUX | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascendance : |
? | ||
? | ||
? | ||
Jean ROUSSEAUX | ||
? | ||
? | ||
? | ||
? | ||
? | ||
? | ||
Marie Anne FOSSE | ||
? | ||
? | ||
? |
Pour toute remarque, erreur, information manquante,... n'hésitez pas à m'écrire à François Porchy