Genealogie de la famille Porchy - Liste des patronymes
Nom : | VORILLON |
Prénom(s) : | Françoise Gertrude |
Sexe : | Femme |
Naissance : | 24 Octobre 1784 à Mantes-la-Jolie (78200) Yvelines - Île-de-France - FRANCE |
sources : Archives départementales des Yvelines (Mantes-la-jolie Cote 5MI270BIS BMS 1781-1791 page 95, acte no 437) | |
Décés : | |
Profession(s) : | |
Pére : | ![]() |
Mére : | ![]() |
Fréres & Soeurs : | ![]() |
![]() | |
![]() | |
- | |
Ascendance : |
![]() (? + Avant 1749) | ||
![]() (° Vers 1716 + 3 Octobre 1769) | ||
![]() | ||
![]() (° 18 Mars 1750 + 15 Janvier 1805) | ||
![]() (° Vers 1688 + Avant 1749) | ||
![]() (° Vers 1725) | ||
![]() (° Vers 1699) | ||
? | ||
![]() (° Vers 1713 + 17 Novembre 1777) | ||
? | ||
![]() (° 23 Janvier 1761 + 27 Juillet 1785) | ||
? | ||
![]() | ||
? |
Pour toute remarque, erreur, information manquante,... n'hésitez pas à m'écrire à François Porchy