Genealogie de la famille Porchy - Liste des patronymes
Nom : | DENIS | |||||
Prénom(s) : | Genevieve | |||||
Sexe : | Femme | |||||
Naissance : | Vers 1789 à Lanouée (56120) Morbihan - Bretagne - FRANCE | |||||
sources : Armelle QUERBOUET (armelle.querbouet@wanadoo.fr) | ||||||
Décés : | 18 Novembre 1858 à Mohon (56490) Morbihan - Bretagne - FRANCE | |||||
sources : Armelle QUERBOUET (armelle.querbouet@wanadoo.fr) | ||||||
Profession(s) : | ||||||
Pére : | ? | |||||
Mére : | ? | |||||
Union 1 : | Jean Marie GUILLOU (° Vers 1782 + 1 Juillet 1829) | |||||
| ||||||
sources : Armelle QUERBOUET (armelle.querbouet@wanadoo.fr) | ||||||
| ||||||
Ascendance : |
Pour toute remarque, erreur, information manquante,... n'hésitez pas à m'écrire à François Porchy