Genealogie de la famille Porchy - Liste des patronymes
| Nom : | BOUTHONNEAU | |||||
| Prénom(s) : | Clémence | |||||
| Sexe : | Femme | |||||
| Naissance : | Vers 1633 à Cléden-Cap-Sizun (29770) Finistère - Bretagne - FRANCE | |||||
| Décés : | 5 Juillet 1713 à Cléden-Cap-Sizun (29770) Finistère - Bretagne - FRANCE | |||||
| Profession(s) : | ||||||
| Pére : | ? | |||||
| Mére : | ? | |||||
| Union 1 : |   Yves TOULLER (° 1626 + 7 Avril 1701) | |||||
  | ||||||
| Ascendance : | 
Pour toute remarque, erreur, information manquante,... n'hésitez pas à m'écrire à François Porchy