Genealogie de la famille Porchy
Bretagne | Ile de France | Alsace | Vendlincourt (Suisse) |
Date de la base de données : | 10/05/2019 | ||||||||||||||||||||
Nombre total de personnes : | 1308 | ||||||||||||||||||||
Nombre de patronymes : | 389 | ||||||||||||||||||||
Nombre de femmes : | 643 | ||||||||||||||||||||
Nombre d'hommes : | 664 | ||||||||||||||||||||
Nombre de lieux : | 131 | ||||||||||||||||||||
Nombre de mariages : | 443 | ||||||||||||||||||||
Moyenne d'enfants par couple : | 2.1 | ||||||||||||||||||||
Top 10 des patronymes : |
|
Pour toute remarque, erreur, information manquante,... n'hésitez pas à m'écrire à François Porchy